Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Brzdový kotouč starr RAC TRW'
Všechny brzdové kotouče mají ABE, také pro skútry.
Kotouče se málo opotřebovávají a jejich životnost je až o 30 % delší než u některých srovnatelných náhradních dílů.
Všechny varianty: Kotouče Allround, RAC a EC-offroad jsou vyrobeny z rozměrově extrémně stabilní a kalené oceli.
Přesné broušení povrchu (odchylka tloušťky 2/100 mm) zabraňuje vibracím a zlepšuje přizpůsobení destiček.
Rovnoměrné zvyšování a snižování teploty umožňuje konstantní bod tlaku.
Nová speciální slitina zabraňuje nadměrné korozi.
Laserová technologie umožňuje lehkou konstrukci s jemnými konturami.
Každý brzdový kotouč lze individuálně osadit brzdovými destičkami ze sortimentu TRW-Lucas.
Plovoucí brzdový kotouč TRW-Lucas RAC
- Vnější vroubkovaný obrys s drážkovaným brzdovým okrajem
- V pevném a plovoucím provedení
- Koordinovaný design od přední po zadní nápravu
Pouze tito výrobci | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | Tipo | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2013 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2014 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2015 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A51 | 1G12/K50 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2013 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2014 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2015 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | 1G12/K51 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2014 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2015 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2016 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | 1G12/K51 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | 1G12/K51 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | 1G12/K51 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A02 | 1G12/K51 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A51 | 1G12/K50 | - | - | 2017 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 CV, 92 kw | Homologace ABE |
Technická data | |
---|---|
Vnější průměr | : 305 mm |
Vnitřní průměr | : 181 mm |
Rozteč děr | : 203 mm |
Počet děr pro uchycení | : 5 |
Průměr díry | : 8.4 mm |
Tloušťka | : 4.5 mm |
Provedení | : Pevný |
Výrobce | : TRW |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL