Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Motor » Kliková hřídel » Ojnice sada » Kvalifikovaný vyhledávač 'Ojnice' V případě nejasností či otázek nás prosím kontaktujte např. pomocí kontaktního formuláře vpravo dole. |
| ||||
45 nalezených produktů (kompletní sortiment) ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY
|
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 29 mm |
Rozměr C: střední délka | : 102 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 16 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 17 mm |
Rozměr F: celková délka | : 135 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 78 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 54.5 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 38 mm |
Rozměr C: střední délka | : 92.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 130 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 65.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 55 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 106.2 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18.5 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 146.8 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 75.7 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 101 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 142.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 70.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 62 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 15 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 24 mm |
Rozměr C: střední délka | : 88 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 13 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 15 mm |
Rozměr F: celková délka | : 117 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 68.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 54.5 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 18 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 29 mm |
Rozměr C: střední délka | : 107 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 16 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 16 mm |
Rozměr F: celková délka | : 137 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 80 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 54 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 22 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 32 mm |
Rozměr C: střední délka | : 125.3 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 20 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 16.5 mm |
Rozměr F: celková délka | : 163.3 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 98.3 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 60 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 25 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 105.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 146.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 75 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 41 mm |
Rozměr C: střední délka | : 102 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 142 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 72 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 33 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 29 mm |
Rozměr C: střední délka | : 104 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 17 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 17 mm |
Rozměr F: celková délka | : 138 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 80 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 55 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 22 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 32 mm |
Rozměr C: střední délka | : 125 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 22 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 163.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 98 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 58.5 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 24 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 38 mm |
Rozměr C: střední délka | : 92.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 129.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 35.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 56 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 38 mm |
Rozměr C: střední délka | : 90 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 126.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 63 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 53 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 22 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 31 mm |
Rozměr C: střední délka | : 125 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 20 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 17 mm |
Rozměr F: celková délka | : 161.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 98.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 59 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 24 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 40 mm |
Rozměr C: střední délka | : 93.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 131.3 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 65.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 55 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 32 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 38 mm |
Rozměr C: střední délka | : 92.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 130.3 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 65.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 55 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 18 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 103.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 143.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 73.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 18 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 13.5 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 143.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 73.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 18 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 103 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 21 mm |
Rozměr F: celková délka | : 144 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 73 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 61 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 27 mm |
Rozměr C: střední délka | : 85 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 14 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 14 mm |
Rozměr F: celková délka | : 114 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 63.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 46 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 20 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 18 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 29 mm |
Rozměr C: střední délka | : 92 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 165 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 16 mm |
Rozměr F: celková délka | : 125 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 68.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 46 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 18 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 26 mm |
Rozměr C: střední délka | : 96 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 14 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 15 mm |
Rozměr F: celková délka | : 127 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 74 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 46 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 20 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 38 mm |
Rozměr C: střední délka | : 98 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 136 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 71 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 54 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 16 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 30 34 mm |
Rozměr C: střední délka | : 98 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 15 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 18 mm |
Rozměr F: celková délka | : 138 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 75 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 56 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 30 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 107.4 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 17 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 148 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 77 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 64 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 35 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 20 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 43 mm |
Rozměr C: střední délka | : 129 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 22 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 22 mm |
Rozměr F: celková délka | : 174.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 97.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 65 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 35 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 22 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 30 mm |
Rozměr C: střední délka | : 125 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 17 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 17 mm |
Rozměr F: celková délka | : 162 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 99 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 60 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 24 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 28 mm |
Rozměr C: střední délka | : 110 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 16 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 16 mm |
Rozměr F: celková délka | : 143 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 86.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 55 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 28 mm |
Rozměr C: střední délka | : 110 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 16 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 16 mm |
Rozměr F: celková délka | : 143 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 86.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 56 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 22 mm |
Technická data | |
---|---|
Rozměr A: průměr nahoře | : 19 mm |
Rozměr B: průměr dole | : 42 mm |
Rozměr C: střední délka | : 101 mm |
Rozměr D: šířka nahoře | : 18 mm |
Rozměr E: šířka dole | : 20 mm |
Rozměr F: celková délka | : 142.5 mm |
Rozměr G: vnitřní délka | : 70.5 mm |
Rozměr H: průměr spodního čepu | : 60 mm |
Rozměr I: délka spodního čepu | : 34 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL