Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Kvalifikovaný vyhledávač 'Gufera' » Popis zboží 'OIL SEAL 39X53X7MM ATHENA'
Wellendichtring Athena
Diese sind von höherer Qualität, als die OEM Dichtungen und garantieren eine bemerkenswerte Leistung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb.
Olejové těsnění Athena
Jsou kvalitnější než těsnění OEM a zaručují pozoruhodný výkon a odolnost vůči vysokým teplotám a otěru.
Toto zboží 734.85.75 OIL SEAL 39X53X7MM ATHENA je určeno pro tyto vozidla: 38 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | Tipo | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| H | PE07A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |||||||||||||||||||||
| J | PE07A | JH2 PE07A-JK100001 | - | 2018 | 1 | |||||||||||||||||||||
| K | PE07A | JH2 PE07A-KK200001 | JH2 PE07A-KK299999 | 2019 | 1 | |||||||||||||||||||||
| K | PE07A | JH2 PE07A-KK200001 | JH2 PE07A-KK299999 | 2019 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L | PE07A | JH2 PE07A-LK300001 | - | 2020 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L | PE07A | JH2 PE07A-LK300001 | - | 2020 | 1 | |||||||||||||||||||||
| M | PE07A | JH2 PE07A-MK400001 | JH2 PE07A-MK499999 | 2021 | 1 | |||||||||||||||||||||
| M | PE07A | JH2 PE07A-MK400001 | JH2 PE07A-MK499999 | 2021 | 1 | |||||||||||||||||||||
| N | PE07A | JH2 PE07A-NK500001 | JH2 PE07A-NK599999 | 2022 | 1 | |||||||||||||||||||||
| N | PE07A | JH2 PE07A-NK500001 | JH2 PE07A-NK599999 | 2022 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P | PE07A | JH2 PE07A-PK600001 | - | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P | PE07A | JH2 PE07A-PK600001 | - | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||
| R | PE07A | JH2 PE07A-RK700001 | - | 2024 | 1 | |||||||||||||||||||||
| R | PE07A | JH2 PE07A-RK700001 | - | 2024 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S | PE07A | JH2 PE07A-SK800001 | - | 2025 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S | PE07A | JH2 PE07A-SK800001 | - | 2025 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P | PE07A | JH2 PE07A-PK600001 | - | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P | PE07A | JH2 PE07A-PK600001 | - | 2024 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2020 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L | - | - | - | 2020 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| P | - | - | - | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| R | - | - | - | 2024 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 |
Technická data | |
---|---|
Vnitřní průměr | : 39 mm |
Vnější průměr | : 53 mm |
Šířka | : 7 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL