Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Kvalifikovaný vyhledávač 'Těsnění svodu výfuku' » Popis zboží 'Těsnění svodu Athena'
Krümmerdichtung Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und Harley Davidson.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Těsnění sběrného potrubí Athena
Athena, mezinárodní společnost založená v roce 1973, vyvíjí a vyrábí těsnění, technické náhradní díly a kovové komponenty pro průmysl a motocykly podle nejvyšších standardů kvality UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 a UNI ISO / TS 16949.
Athena je referenčním bodem na trhu pro přípravu souprav těsnění s kompletním sortimentem pro skútry, terénní a terénní motocykly, čtyřkolky a Harley Davidson.
V terénním světě vyvíjí skupina inženýrů a techniků Athena nové produktové řady ve spolupráci s klíčovými mezinárodními týmy MXGP a AMA Supercross.
Výrobky Athena podléhají přísnému testování kvality, aby zajistily zákazníkům vysoký standard výkonu, konkurenceschopnosti a spolehlivosti.
Athena nabízí nejširší škálu náhradních těsnění na trhu s více než 40 lety zkušeností v oboru. Těsnicí sady Athena jsou postaveny na důkladném know-how, neustálém technologickém rozvoji dosaženém interním týmem inženýrů a designérů a výroba se přísně přizpůsobuje parametrům požadovaným výrobci OEM.
Athena nabízí řadu těsnění s vynikajícími těsnicími vlastnostmi, která jsou k dispozici v listech papíru, celulózy, kovu a pryže a v různých tloušťkách, aby vyhovovaly požadavkům zákazníka.
Toto zboží 734.08.64 Těsnění svodu Athena je určeno pro tyto vozidla: 98 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | Tipo | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 4 | HE03A | JH2 HE03A-4K070001 | JH2 HE03A-4K099999 | 2004 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 5 | HE03A | JH2 HE03A-5K080001 | JH2 HE03A-5K099999 | 2005 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 6 | HE03A | JH2 HE03A-6K100001 | JH2 HE03A-6K199999 | 2006 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | HE03A | JH2 HE03A-7K200001 | - | 2007 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | HE03A | JH2 HE03A-8K300001 | JH2 HE03A-8K399999 | 2008 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | HE03A | JH2 HE03A-9K400001 | JH2 HE03A-9K499999 | 2009 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| A | HE03A | JH2 HE03A-AK500001 | - | 2010 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| A | HE03A | JH2 HE03A-AK500001 | - | 2011 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| C | HE03A | JH2 HE03A-CK700001 | JH2 HE03A-CK799999 | 2012 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| D | HE03A | JH2 HE03A-DK800001 | - | 2013 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | KE03A | JH2 KE03A-7K000001 | JH2 KE03A-7K099999 | 2007 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 8 | KE03A | JH2 KE03A-8K100001 | JH2 KE03A-8K199999 | 2008 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 CV, 16,6 kw | ||||||||||||||||||||
| C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2016 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2017 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2018 | 1 | 24 CV, 18 kw | ||||||||||||||||||||
| J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2019 | 1 | 24 CV, 18 kw |
Technická data | |
---|---|
Vnitřní průměr | : 29.50 mm |
Vnější průměr | : 38.00 mm |
Tloušťka | : 4.00 mm |
Počet otvorů pro přichycení | : Bez |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL