Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Kola a pneumatiky » Motocyklové pneumatiky |
| ||||
1607 nalezených produktů (kompletní sortiment)
|
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Tvar | : C-177 |
Zvláštní označení | : NHS |
Výrobce | : Cheng Shinn |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Závodní účely |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 46 |
Rychlostní index | : P -150 km/h |
Tvar | : CLASSIC |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 35 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : TW2 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 46 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : K75 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 46 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : S83 |
Výrobce | : Michelin |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 4.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 55 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : K75 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 4.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 8 palců |
Hmotnostní index | : 55 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : VRM108 |
Výrobce | : Vee Rubber |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 33 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : M40 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 33 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : M29 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.00 |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Výrobce | : Mogo |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.00 |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Výrobce | : Mogo |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.50 |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Výrobce | : Mogo |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 2.75 |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 37 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : VRM174 |
Výrobce | : Vee Rubber |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 50 |
Rychlostní index | : P -150 km/h |
Tvar | : CLASSIC |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : P -150 km/h |
Tvar | : CLASSIC |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 50 |
Rychlostní index | : S -180 km/h |
Tvar | : Sport |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : S -180 km/h |
Tvar | : Sport |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : S -180 km/h |
Tvar | : Sport |
Výrobce | : BGM |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : CONTITWIST |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : K62 |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ano |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 50 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : CONTICLASSIC |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 50 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : K62 |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ano |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.00 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 50 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : CONTITWIST |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : L -120 km/h |
Tvar | : CONTICLASSIC |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 51 |
Rychlostní index | : P -150 km/h |
Tvar | : SCOOTSMART |
Výrobce | : Dunlop |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : P -150 km/h |
Tvar | : K80 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : K80 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : J -100 km/h |
Tvar | : K58 |
Zvláštní označení | : M+S |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Zimní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : K38 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Neumático diagonal) |
Průměr ráfku | : 10 palců |
Hmotnostní index | : 59 |
Rychlostní index | : M -130 km/h |
Tvar | : K47 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Letní |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL