Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
| |||||
978 gefundene Artikel (gesamtes Sortiment)
|
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 11.0 mm |
Spannbereich max | : 12.5 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : grün |
Besonderheit | : lackiert |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 12.5 mm |
Spannbereich max | : 14.0 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : blau |
Besonderheit | : Brüniert |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich max | : 10.4 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : lackiert |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 26.0 mm |
Spannbereich max | : 29.2 mm |
Breite | : 10.0 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 14.7 mm |
Spannbereich max | : 16.5 mm |
Breite | : 12.0 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : schwarz |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 24.0 mm |
Spannbereich max | : 26.8 mm |
Breite | : 12.0 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 15.7 mm |
Spannbereich max | : 17.5 mm |
Breite | : 12.0 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 27.0 mm |
Spannbereich max | : 30.2 mm |
Breite | : 12.0 mm |
Material | : Edelstahl |
Farbe | : silber |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 5.0 mm |
Spannbereich max | : 5.0 mm |
Breite | : 5.5 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 6.0 mm |
Spannbereich max | : 6.0 mm |
Breite | : 7.0 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 8.0 mm |
Spannbereich max | : 8.0 mm |
Breite | : 9.5 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 10.0 mm |
Spannbereich max | : 10.0 mm |
Breite | : 12.0 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 12.0 mm |
Spannbereich max | : 12.0 mm |
Breite | : 5.5 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Federbandschellen |
Spannbereich min | : 14.0 mm |
Spannbereich max | : 14.0 mm |
Breite | : 5.5 mm |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Besonderheit | : verzinkt |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motorrad |
Fahrzeughersteller ( nur PKW) | : Yamaha |
Typ | : Spreiznieten |
Durchmesser Kopf | : 5.0 mm |
Durchmesser Auflage | : 17.0 mm |
Einbaulänge | : 16.3 mm |
Material | : Kunststoff |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motorrad |
Fahrzeughersteller ( nur PKW) | : Yamaha |
Typ | : Spreiznieten |
Durchmesser Bohrung | : 7.2 mm |
Durchmesser Kopf | : 5.3 mm |
Durchmesser Auflage | : 17.0 mm |
Material | : Kunststoff |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 60 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM 12+ |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Empfehlungen | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Gebinde | : 1.5 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG