Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Estoy aquí: Inicio » 04. Motor » Refrigeración de motor |
| ||||
978 Artículos encontrados (Gama completa)
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro interior | : 8.5 mm |
Diámetro exterior | : 22 mm |
Diámetro exterior (por dentro) | : 16 mm |
Anchura | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro interior | : 10 mm |
Diámetro exterior | : 25 mm |
Diámetro exterior (por dentro) | : 18 mm |
Anchura | : 12 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 1.5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 60 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : no |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : no |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : no |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 60 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Denominación | : MoCool |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : no |
Contenido | : 0.5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 1.5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 60 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM Uni |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : Sí |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 1.5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : Sí |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : Sí |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 60 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : JMC |
Denominación | : JM 12+ |
Color | : violeta |
Ready-Mix | : Sí |
Recomendación fabricante | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Contenido | : 5 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Denominación | : Motocool Expert |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Aprobaciones fabricante | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Contenido | : 20 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Denominación | : Motocool Factory |
Color | : rojo |
Ready-Mix | : Sí |
Contenido | : 1 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante | : Motul |
Denominación | : Motocool Expert |
Color | : amarillo |
Ready-Mix | : Sí |
Aprobaciones fabricante | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Contenido | : 1 litros |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Abrazaderas de resorte |
Rango de sujeción min. | : 11.0 mm |
Rango de sujeción max. | : 12.5 mm |
Material | : Acero |
Color | : verde |
Especialidad | : pintado |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Abrazaderas de resorte |
Rango de sujeción min. | : 12.5 mm |
Rango de sujeción max. | : 14.0 mm |
Material | : Acero |
Color | : azul |
Especialidad | : bruñido |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Abrazaderas de resorte |
Rango de sujeción max. | : 10.4 mm |
Material | : Acero |
Color | : negro |
Especialidad | : pintado |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL