Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Datos técnicos: | |
---|---|
para manillar | : 22 mm (7/8 pulgadas) |
Rosca | : 10 mm tubo |
Color | : plateado |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Alfa Romeo BLMC Citroën Dacia Fiat FORD AMERICA GENERAL MOTORS Honda INFINITI Jaguar Lada LANCIA-AUTOBIANCHI Land Rover Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel OYAK Peugeot Porsche Renault Seat Ssang Yong Suzuki VAUXHALL |
Código de color | : 02/18/00 0DG 180 1S 20X 41U 611 628 638 676 732 744 746 86 876B 891/B 909 9398 981 AC10966 B9 EXL EXZ GND H1 H66 KAA KEP LRC 820 M6171 M6816 NH526M-3 UC WA9962 YE Z11 Z20 Z8 |
Tono de color | : ANTHRACIT MET. 2C ARMOR CHARCOAL GRAY P. 2C BLACK MET. BLACK MET. 2C BLACK P. MET. 2C BRONZE BLACK P. MET. 2C CYGNUS KHAKI EBONY SATIN MET. 2C FLINT BLACK MET. 2C GRIGIO GHISA MET. 2C MITTERN. SCHWARZ II MET. 2C NERO CARBONIO MET. 2C NERO MET. 2C NERO PROVOCATORE MET. 2C NOIR CALDERA P. 2C NOIR MET. 2C NOIR METAL P. 2C NOIR P. 2C NOIRE OBSIDIEN P. 2C NORITSCHWARZ P. 2C PERL BLACK PERLSCHWARZ P. 2C SANTORINI BLACK P. 2C SATURN BLACK MET. 2C SCHWARZ MET.2C SCWARTZ MET. 2C SIYAH P. 2C SPARKLING BLACK MET. 2C TESTA DI MORO MET |
Año de fabricación | : ALFA ROMEO 1982-1987 BLMC 1981-1984 CITROEN 2005-2017 DACIA 2008-2018 FIAT 2005-2011 FIAT 2009-2018 FORD AMERICA 1987-1989 FORD AMERICA 1987-1992 FORD AMERICA 1990-1992 FORD AMERICA 1997-1998 GENERAL MOTORS 1991-1992 HONDA 1987-1987 INFINITI 1989-1991 JAGUAR 1981-1984 LADA 1996-2000 LANCIA-AUTOBIANCHI 1980-1983 LANCIA-AUTOBIANCHI 2008-2009 LAND ROVER 2008-2020 MAZDA 1982-2002 MAZDA 1996-1997 MERCEDES BENZ 2013-2018 MITSUBISHI 1990-2004 NISSAN 1977-1985 NISSAN 2000-2019 NISSAN 2015-2016 OPEL 2001-2006 OPEL 2012-2018 OYAK 1990- PEUGEOT 1999-2014 PORSCHE 1993-2002 RENAULT 1990-2019 RENAULT 2006-2018 SEAT 1982-1986 SSANG YONG 2003-2006 SUZUKI 1988-2000 SUZUKI 1988-2004 SUZUKI 1988-2006 VAUXHALL 2012-2013 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0425 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi Citroën Daewoo Fiat GENERAL MOTORS Honda Hyundai LANCIA-AUTOBIANCHI Nissan Opel ROLLS ROYCE Smart Suzuki Toyota VAUXHALL VOLKSWAGEN Volvo |
Código de color | : 049 140 184 42062 683 95.10.485 96L 96U A30 A7R DAE9001 ETB GS KY0 LY7Q NH536M NH536M-3 NH567M UA30 UCA30 WA9789 ZU1 |
Tono de color | : ATLASGRAU MET. 2C GREY MET. 2C GRIGIO MET. 2C GRIGIO SATEL. MET. 2C GRIS DOLMEN/FALCO MET. 2C HOUSESTYLE SILVER MET. 2C LIGHT GRAY MET. 2C MEDIUM SILVER P. 2C NATURAL SILVER MET. RAUCHGRAU MET. 2C SERENE SILVER MET. 2C SILBERGRAU MET. 2C SILVER GREY MET. 2C SILVER MET. 2C SILVERBIRD MET. 2C SMOKE GREY SOLAR SILVER MET. 2C SOLARIS SILVER MET. 2C TRIDION SILBER MET |
Año de fabricación | : AUDI 2000-2006 CITROEN 1989-1996 DAEWOO 1995-2000 FIAT 1982-1993 FIAT 1986-2000 GENERAL MOTORS 1998-2007 HONDA 1990-1995 HONDA 1992-1998 HONDA 1997-1997 HYUNDAI 1998-2010 LANCIA-AUTOBIANCHI 1982-1993 NISSAN 2001-2019 OPEL 1992-1998 ROLLS ROYCE 1987-2000 SMART 2000-2000 SUZUKI 2003-2004 TOYOTA 1989-2000 VAUXHALL 1992-2000 VOLKSWAGEN 2001-2007 VOLKSWAGEN 2004-2009 VOLVO 1981-1989 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0230 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Broca de perforación de soldadura |
Uso previsto | : Metal |
Juego | : no |
Diámetro | : 8.0 mm |
Longitud total | : 80.0 mm |
Material | : HSS-Co-TICN |
Fijación central | : redondo |
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 140 mm |
Medída círculo | : 168 mm |
Agujero | : 8.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 41 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro | : 25.4 mm (1 pulgada) |
Tipo | : Z-Tubo |
Material | : Acero |
Anchura | : 850 mm |
Color | : cromado |
Especialidad | : Agujero para cables Ranura para cables |
Fabricante | : Fehling |
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro | : 22 / 25 mm |
Versión | : Cerrada |
Color | : amarillo |
Longitud | : 115 mm |
Material | : Goma |
Hilo de seguridad montable | : Sí |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 150 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 13 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K66 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Longitud | : 345-355 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 30 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Ajuste longitud +/- 5 mm Nivel a la tracción |
Color muelle | : rojo |
Característica del muelle | : 110 |
Longitud muelle | : 165 mm |
Diámetro muelle | : 56 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 45 mm |
Diámetro barra de pistón | : 16 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro | : 29.5 mm |
Grosor | : 2.85 mm |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo de muelle | : Lineal |
Longitud | : 495 mm |
Diámetro 1 | : 43.0 mm |
Dureza 1 | : 5.2 N/mm |
Fabricante | : YSS |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL