Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
| |||||
326 Gevonden artikelen (Compleet assortiment)
|
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 102 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 135 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 78 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 54.5 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 22 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 130 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 55 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 106.2 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18.5 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 146.8 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75.7 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 101 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 142.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 70.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 62 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 15 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 24 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 88 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 13 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 15 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 117 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 68.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 54.5 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 18 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 107 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 137 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 80 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 54 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 22 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 32 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125.3 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 20 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16.5 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 163.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98.3 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 60 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 25 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 105.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 146.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 41 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 102 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 142 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 72 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 33 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 104 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 17 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 138 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 80 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 55 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 22 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 32 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 22 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 163.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 58.5 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 24 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 129.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 35.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 56 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 90 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 126.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 63 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 53 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 31 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 20 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 161.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 59 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 24 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 40 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 93.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 131.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 55 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 32 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 130.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 55 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 103.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 13.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 103 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 21 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 144 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 61 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 34 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 27 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 85 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 14 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 14 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 114 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 63.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 46 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 20 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 165 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 125 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 68.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 46 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 22 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 26 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 96 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 14 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 15 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 127 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 74 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 46 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 20 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 98 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 136 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 71 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 54 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 30 34 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 98 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 138 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 56 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 30 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 107.4 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 17 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 148 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 77 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 64 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 35 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG